| Dynasty | Show Time | in | Touchdown Tyrant |
| High Stakes | Lets Roll 125 | in | Friday Night Draft |
| All-Pro | The Crusher 100 | in | False Starts |
| All-American | 6-2 Stack Monster | in | AA Slow 8hr IX |
| All-American | A Few Good Men | in | ESPN SUCKS |
| All-American | All the Right Moves | in | All-American 136 |
| All-American | Boss Man Trump | in | Super flex Thursday |
| All-American | Days of Thunder | in | All-American 142 |
| All-American | Edge of Tomorrow | in | Friday Night Lights |
| All-American | Far and Away | in | All-American 232 |
| All-American | Mission Impossible | in | All-American 182 |
| All-American | Risky Business | in | All-American 191 |
| All-American | Smash Mouth | in | One more for addicts |
| All-American | T-A-P-S | in | All-American 248 |
| All-American | The Outsiders | in | All-American 102 |
| All-American | Top Gun | in | All-American 29 |
| All-American | War of the Worlds | in | All-American 325 |
| All-American | Win | in | Degens Continue on |
| Eliminator | Last Man Standing 125 | in | Why Not, Just One More |
| Best Ball | Big Balls 1 | in | Best Ball Championship 374 |
| Best Ball | Big Balls 2 | in | Best Ball Championship 1265 |
| Best Ball | Big Balls 3 | in | Best Ball Championship 1312 |
| Best Ball | Big Balls 4 | in | Best Ball Championship 2630 |
| Beat Bender | Mind Bender | in | Best Ball Beat Bender 277 |
| Beat Bender | Mind Bender 2 | in | Best Ball Beat Bender 385 |
| Draft Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| acehole41 |
| pigsoo |
PeterQuill
State Definition:
Highly Experienced
Not Highly Experienced
RTSports:
Top 100 Player
Top 1000 Player
Ranked lower than Top 1000