$0.000x
Your payouts are different than the standard as a result of this combination of players.
New users receive a 50% instant match on your first deposit. Receive up to $100 of free play.
| Akshay Bhatia 1:15pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Patrick Cantlay 1:05pm ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Wyndham Clark 12:45pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Corey Conners 11:10am ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| Harris English 11:00am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Tony Finau 11:55am ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Matt Fitzpatrick 12:35pm ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| Tommy Fleetwood 1:30pm ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| Rickie Fowler 10:40am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Ryan Fox 1:40pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Ben Griffin 10:50am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Brian Harman 10:10am ET70.5 Strokes | 70.5 | Strokes | ||
| Max Homa 11:45am ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Viktor Hovland 10:50am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Si Woo Kim 11:20am ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Kurt Kitayama 2:00pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Jake Knapp 1:40pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Shane Lowry 11:30am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Robert MacIntyre 12:25pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Hideki Matsuyama 11:45am ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Rory McIlroy 2:20pm ET68.5 Strokes | 68.5 | Strokes | ||
| 5.0 Bird+better | 5.0 | Bird+better | ||
| Collin Morikawa 12:55pm ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Alex Noren 1:05pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| Aaron Rai 2:10pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Patrick Rodgers 11:30am ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| Xander Schauffele 2:00pm ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Scottie Scheffler 12:35pm ET67.5 Strokes | 67.5 | Strokes | ||
| 5.5 Bird+better | 5.5 | Bird+better | ||
| Adam Scott 1:30pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Jordan Spieth 12:45pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Nick Taylor 11:20am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Jhonattan Vegas 11:00am ET70.5 Strokes | 70.5 | Strokes | ||
| Cameron Young 1:15pm ET69.0 Strokes | 69.0 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Sahith Theegala 12:05pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| Tom Kim 12:25pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| Sami Valimaki 10:40am ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| Min Woo Lee 12:15pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Pierceson Coody 12:55pm ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Ryan Gerard 11:10am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| Ludvig Aberg 11:55am ET69.5 Strokes | 69.5 | Strokes | ||
| 4.5 Bird+better | 4.5 | Bird+better | ||
| Aldrich Potgieter 2:10pm ET70.5 Strokes | 70.5 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Sam Stevens 12:05pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Jacob Bridgeman 2:20pm ET70.5 Strokes | 70.5 | Strokes | ||
| 3.5 Bird+better | 3.5 | Bird+better | ||
| Max Greyserman 1:50pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Ryo Hisatsune 10:20am ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Matthew McCarty 12:15pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better | ||
| Marco Penge 1:50pm ET70.0 Strokes | 70.0 | Strokes | ||
| 4.0 Bird+better | 4.0 | Bird+better |
| Jaxon Kohler, MSU12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 8.5 Rebounds | 8.5 | Rebounds | ||
| Jeremy Fears, MSU17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| Jordan Scott, MSU9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| Bruce Thornton, OSU18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| Devin Royal, OSU13.5 Points | 13.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds |
| Bennett Stirtz, IOWA22.5 Points | 22.5 | Points | ||
| Tavion Banks, IOWA12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| John Blackwell, WISC18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| Nolan Winter, WISC12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 9.5 Rebounds | 9.5 | Rebounds |
| Dennis Schroder, CLE8.5 Points | 8.5 | Points | ||
| 13.5 Pts+Rebs+Asts | 13.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 11.5 Pts+Asts | 11.5 | Pts+Asts | ||
| 10.5 Pts+Rebs | 10.5 | Pts+Rebs | ||
| 5.5 Rebs+Asts | 5.5 | Rebs+Asts | ||
| James Harden, CLE39.5 Fantasy Points | 39.5 | Fantasy Points | ||
| 19.5 Points | 19.5 | Points | ||
| 8.5 Assists | 8.5 | Assists | ||
| 4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 32.5 Pts+Rebs+Asts | 32.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 27.5 Pts+Asts | 27.5 | Pts+Asts | ||
| 23.5 Pts+Rebs | 23.5 | Pts+Rebs | ||
| 12.5 Rebs+Asts | 12.5 | Rebs+Asts | ||
| Donovan Mitchell, CLE39.4 Fantasy Points | 39.4 | Fantasy Points | ||
| 25.5 Points | 25.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 34.5 Pts+Rebs+Asts | 34.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 31.5 Pts+Asts | 31.5 | Pts+Asts | ||
| 29.5 Pts+Rebs | 29.5 | Pts+Rebs | ||
| 8.5 Rebs+Asts | 8.5 | Rebs+Asts | ||
| Dean Wade, CLE9.5 Pts+Rebs | 9.5 | Pts+Rebs | ||
| Evan Mobley, CLE28.1 Fantasy Points | 28.1 | Fantasy Points | ||
| 12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 22.5 Pts+Rebs+Asts | 22.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 15.5 Pts+Asts | 15.5 | Pts+Asts | ||
| 19.5 Pts+Rebs | 19.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jarrett Allen, CLE31.8 Fantasy Points | 31.8 | Fantasy Points | ||
| 14.5 Points | 14.5 | Points | ||
| 9.5 Rebounds | 9.5 | Rebounds | ||
| 25.5 Pts+Rebs+Asts | 25.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 23.5 Pts+Rebs | 23.5 | Pts+Rebs | ||
| Luguentz Dort, OKC9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 15.5 Pts+Rebs+Asts | 15.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 11.5 Pts+Asts | 11.5 | Pts+Asts | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs | ||
| 5.5 Rebs+Asts | 5.5 | Rebs+Asts | ||
| Isaiah Joe, OKC21.2 Fantasy Points | 21.2 | Fantasy Points | ||
| 12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 18.5 Pts+Rebs+Asts | 18.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 14.5 Pts+Asts | 14.5 | Pts+Asts | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| 5.5 Rebs+Asts | 5.5 | Rebs+Asts | ||
| Chet Holmgren, OKC35.3 Fantasy Points | 35.3 | Fantasy Points | ||
| 18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| 8.5 Rebounds | 8.5 | Rebounds | ||
| 29.5 Pts+Rebs+Asts | 29.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 20.5 Pts+Asts | 20.5 | Pts+Asts | ||
| 27.5 Pts+Rebs | 27.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts | ||
| Isaiah Hartenstein, OKC29.2 Fantasy Points | 29.2 | Fantasy Points | ||
| 9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 8.5 Rebounds | 8.5 | Rebounds | ||
| 23.5 Pts+Rebs+Asts | 23.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 14.5 Pts+Asts | 14.5 | Pts+Asts | ||
| 18.5 Pts+Rebs | 18.5 | Pts+Rebs | ||
| 13.5 Rebs+Asts | 13.5 | Rebs+Asts |
| CJ McCollum, ATL28.1 Fantasy Points | 28.1 | Fantasy Points | ||
| 17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 3.5 Assists | 3.5 | Assists | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 25.5 Pts+Rebs+Asts | 25.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 21.5 Pts+Asts | 21.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 6.5 Rebs+Asts | 6.5 | Rebs+Asts | ||
| Nickeil Alexander-Walker, ATL31.0 Fantasy Points | 31.0 | Fantasy Points | ||
| 18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 26.5 Pts+Rebs+Asts | 26.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 22.5 Pts+Asts | 22.5 | Pts+Asts | ||
| 22.5 Pts+Rebs | 22.5 | Pts+Rebs | ||
| 7.5 Rebs+Asts | 7.5 | Rebs+Asts | ||
| Corey Kispert, ATL12.5 Pts+Rebs+Asts | 12.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 4.5 Rebs+Asts | 4.5 | Rebs+Asts | ||
| Jalen Johnson, ATL50.7 Fantasy Points | 50.7 | Fantasy Points | ||
| 23.5 Points | 23.5 | Points | ||
| 8.5 Assists | 8.5 | Assists | ||
| 10.5 Rebounds | 10.5 | Rebounds | ||
| 42.5 Pts+Rebs+Asts | 42.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 31.5 Pts+Asts | 31.5 | Pts+Asts | ||
| 34.5 Pts+Rebs | 34.5 | Pts+Rebs | ||
| 18.5 Rebs+Asts | 18.5 | Rebs+Asts | ||
| Dyson Daniels, ATL31.7 Fantasy Points | 31.7 | Fantasy Points | ||
| 11.5 Points | 11.5 | Points | ||
| 5.5 Assists | 5.5 | Assists | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 23.5 Pts+Rebs+Asts | 23.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 17.5 Pts+Asts | 17.5 | Pts+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| 12.5 Rebs+Asts | 12.5 | Rebs+Asts | ||
| Onyeka Okongwu, ATL30.4 Fantasy Points | 30.4 | Fantasy Points | ||
| 15.5 Points | 15.5 | Points | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 24.5 Pts+Rebs+Asts | 24.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 17.5 Pts+Asts | 17.5 | Pts+Asts | ||
| 22.5 Pts+Rebs | 22.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jock Landale, ATL5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| Michael Porter Jr., BKN6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 3.5 3-pt Made | 3.5 | 3-pt Made | ||
| 32.5 Pts+Rebs+Asts | 32.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 25.5 Pts+Asts | 25.5 | Pts+Asts | ||
| 29.5 Pts+Rebs | 29.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Day'Ron Sharpe, BKN6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| Nic Claxton, BKN3.5 Assists | 3.5 | Assists | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 21.5 Pts+Rebs+Asts | 21.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 14.5 Pts+Asts | 14.5 | Pts+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts |
| Tim Hardaway Jr., DEN11.5 Points | 11.5 | Points | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| Jamal Murray, DEN39.9 Fantasy Points | 39.9 | Fantasy Points | ||
| 23.5 Points | 23.5 | Points | ||
| 6.5 Assists | 6.5 | Assists | ||
| 35.5 Pts+Rebs+Asts | 35.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 30.5 Pts+Asts | 30.5 | Pts+Asts | ||
| 28.5 Pts+Rebs | 28.5 | Pts+Rebs | ||
| 11.5 Rebs+Asts | 11.5 | Rebs+Asts | ||
| Christian Braun, DEN21.1 Fantasy Points | 21.1 | Fantasy Points | ||
| 10.5 Points | 10.5 | Points | ||
| 4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 18.5 Pts+Rebs+Asts | 18.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 13.5 Pts+Asts | 13.5 | Pts+Asts | ||
| 15.5 Pts+Rebs | 15.5 | Pts+Rebs | ||
| 7.5 Rebs+Asts | 7.5 | Rebs+Asts | ||
| Cameron Johnson, DEN21.1 Fantasy Points | 21.1 | Fantasy Points | ||
| 11.5 Points | 11.5 | Points | ||
| 17.5 Pts+Rebs+Asts | 17.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 15.5 Pts+Rebs | 15.5 | Pts+Rebs | ||
| Jonas Valanciunas, DEN7.5 Points | 7.5 | Points | ||
| 4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 12.5 Pts+Rebs | 12.5 | Pts+Rebs | ||
| Nikola Jokic, DEN63.9 Fantasy Points | 63.9 | Fantasy Points | ||
| 29.5 Points | 29.5 | Points | ||
| 10.5 Assists | 10.5 | Assists | ||
| 13.5 Rebounds | 13.5 | Rebounds | ||
| 53.5 Pts+Rebs+Asts | 53.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 39.5 Pts+Asts | 39.5 | Pts+Asts | ||
| 42.5 Pts+Rebs | 42.5 | Pts+Rebs | ||
| 23.5 Rebs+Asts | 23.5 | Rebs+Asts | ||
| De'Anthony Melton, GSW19.5 Pts+Rebs+Asts | 19.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| Moses Moody, GSW22.7 Fantasy Points | 22.7 | Fantasy Points | ||
| 13.5 Points | 13.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 18.5 Pts+Rebs+Asts | 18.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| Pat Spencer, GSW24.8 Fantasy Points | 24.8 | Fantasy Points | ||
| 10.5 Points | 10.5 | Points | ||
| 5.5 Assists | 5.5 | Assists | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 20.5 Pts+Rebs+Asts | 20.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 16.5 Pts+Asts | 16.5 | Pts+Asts | ||
| 14.5 Pts+Rebs | 14.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Brandin Podziemski, GSW4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 22.5 Pts+Rebs+Asts | 22.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 18.5 Pts+Asts | 18.5 | Pts+Asts | ||
| 18.5 Pts+Rebs | 18.5 | Pts+Rebs | ||
| 8.5 Rebs+Asts | 8.5 | Rebs+Asts | ||
| Draymond Green, GSW23.0 Fantasy Points | 23.0 | Fantasy Points | ||
| 8.5 Points | 8.5 | Points | ||
| 4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 18.5 Pts+Rebs+Asts | 18.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 13.5 Pts+Asts | 13.5 | Pts+Asts | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Kristaps Porzingis, GSW22.2 Fantasy Points | 22.2 | Fantasy Points | ||
| 12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 17.5 Pts+Rebs+Asts | 17.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| Al Horford, GSW21.6 Fantasy Points | 21.6 | Fantasy Points | ||
| 8.5 Points | 8.5 | Points | ||
| 16.5 Pts+Rebs+Asts | 16.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 11.5 Pts+Asts | 11.5 | Pts+Asts | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs | ||
| 7.5 Rebs+Asts | 7.5 | Rebs+Asts |
| Kevin Porter Jr., MIL36.6 Fantasy Points | 36.6 | Fantasy Points | ||
| 17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 7.5 Assists | 7.5 | Assists | ||
| 4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 30.5 Pts+Rebs+Asts | 30.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 25.5 Pts+Asts | 25.5 | Pts+Asts | ||
| 22.5 Pts+Rebs | 22.5 | Pts+Rebs | ||
| 12.5 Rebs+Asts | 12.5 | Rebs+Asts | ||
| Ryan Rollins, MIL4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 27.5 Pts+Rebs+Asts | 27.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 22.5 Pts+Asts | 22.5 | Pts+Asts | ||
| 22.5 Pts+Rebs | 22.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| AJ Green, MIL9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 12.5 Pts+Rebs | 12.5 | Pts+Rebs | ||
| Bobby Portis, MIL13.5 Points | 13.5 | Points | ||
| 7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| 20.5 Pts+Rebs | 20.5 | Pts+Rebs | ||
| Kyle Kuzma, MIL23.7 Fantasy Points | 23.7 | Fantasy Points | ||
| 12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 20.5 Pts+Rebs+Asts | 20.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 15.5 Pts+Asts | 15.5 | Pts+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| 7.5 Rebs+Asts | 7.5 | Rebs+Asts | ||
| Myles Turner, MIL23.7 Fantasy Points | 23.7 | Fantasy Points | ||
| 11.5 Points | 11.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| Immanuel Quickley, TOR33.7 Fantasy Points | 33.7 | Fantasy Points | ||
| 17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 6.5 Assists | 6.5 | Assists | ||
| 28.5 Pts+Rebs+Asts | 28.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 23.5 Pts+Asts | 23.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts | ||
| Brandon Ingram, TOR39.4 Fantasy Points | 39.4 | Fantasy Points | ||
| 24.5 Points | 24.5 | Points | ||
| 3.5 Assists | 3.5 | Assists | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| 33.5 Pts+Rebs+Asts | 33.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 27.5 Pts+Asts | 27.5 | Pts+Asts | ||
| 30.5 Pts+Rebs | 30.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| RJ Barrett, TOR33.1 Fantasy Points | 33.1 | Fantasy Points | ||
| 18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| 28.5 Pts+Rebs+Asts | 28.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 22.5 Pts+Asts | 22.5 | Pts+Asts | ||
| 24.5 Pts+Rebs | 24.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jakob Poeltl, TOR7.5 Points | 7.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs |
| Klay Thompson, DAL2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| Khris Middleton, DAL19.5 Pts+Rebs+Asts | 19.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 15.5 Pts+Asts | 15.5 | Pts+Asts | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| 7.5 Rebs+Asts | 7.5 | Rebs+Asts | ||
| PJ Washington, DAL31.9 Fantasy Points | 31.9 | Fantasy Points | ||
| 16.5 Points | 16.5 | Points | ||
| 7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| 26.5 Pts+Rebs+Asts | 26.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 18.5 Pts+Asts | 18.5 | Pts+Asts | ||
| 24.5 Pts+Rebs | 24.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Naji Marshall, DAL32.1 Fantasy Points | 32.1 | Fantasy Points | ||
| 18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| 3.5 Assists | 3.5 | Assists | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| 28.5 Pts+Rebs+Asts | 28.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 22.5 Pts+Asts | 22.5 | Pts+Asts | ||
| 24.5 Pts+Rebs | 24.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Daniel Gafford, DAL7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| Andrew Nembhard, IND34.3 Fantasy Points | 34.3 | Fantasy Points | ||
| 17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 7.5 Assists | 7.5 | Assists | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 28.5 Pts+Rebs+Asts | 28.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 25.5 Pts+Asts | 25.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts | ||
| Pascal Siakam, IND38.8 Fantasy Points | 38.8 | Fantasy Points | ||
| 23.5 Points | 23.5 | Points | ||
| 3.5 Assists | 3.5 | Assists | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 34.5 Pts+Rebs+Asts | 34.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 27.5 Pts+Asts | 27.5 | Pts+Asts | ||
| 30.5 Pts+Rebs | 30.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts |
| LaMelo Ball, CHA38.3 Fantasy Points | 38.3 | Fantasy Points | ||
| 20.5 Points | 20.5 | Points | ||
| 7.5 Assists | 7.5 | Assists | ||
| 4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 33.5 Pts+Rebs+Asts | 33.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 28.5 Pts+Asts | 28.5 | Pts+Asts | ||
| 25.5 Pts+Rebs | 25.5 | Pts+Rebs | ||
| 12.5 Rebs+Asts | 12.5 | Rebs+Asts | ||
| Grant Williams, CHA19.5 Pts+Rebs+Asts | 19.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 13.5 Pts+Asts | 13.5 | Pts+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| 8.5 Rebs+Asts | 8.5 | Rebs+Asts | ||
| Brandon Miller, CHA40.0 Fantasy Points | 40.0 | Fantasy Points | ||
| 24.5 Points | 24.5 | Points | ||
| 5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds | ||
| 3.5 3-pt Made | 3.5 | 3-pt Made | ||
| 33.5 Pts+Rebs+Asts | 33.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 28.5 Pts+Asts | 28.5 | Pts+Asts | ||
| 29.5 Pts+Rebs | 29.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts |
| Derrick White, BOS17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 6.5 Assists | 6.5 | Assists | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 27.5 Pts+Rebs+Asts | 27.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 24.5 Pts+Asts | 24.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts | ||
| Payton Pritchard, BOS17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 27.5 Pts+Rebs+Asts | 27.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 24.5 Pts+Asts | 24.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jaylen Brown, BOS27.5 Points | 27.5 | Points | ||
| 4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 39.5 Pts+Rebs+Asts | 39.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 32.5 Pts+Asts | 32.5 | Pts+Asts | ||
| 34.5 Pts+Rebs | 34.5 | Pts+Rebs | ||
| 11.5 Rebs+Asts | 11.5 | Rebs+Asts | ||
| Sam Hauser, BOS9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs | ||
| Nikola Vucevic, BOS12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 19.5 Pts+Rebs | 19.5 | Pts+Rebs | ||
| Marcus Smart, LAL11.5 Pts+Rebs+Asts | 11.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 9.5 Pts+Asts | 9.5 | Pts+Asts | ||
| 9.5 Pts+Rebs | 9.5 | Pts+Rebs | ||
