$0.000x
Your payouts are different than the standard as a result of this combination of players.
New users receive a 50% instant match on your first deposit. Receive up to $100 of free play.
| Robert Wright, BYU19.5 Points | 19.5 | Points | ||
| Keba Keita, BYU7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| Kennard Davis, BYU9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| AJ Dybantsa, BYU26.5 Points | 26.5 | Points | ||
| 4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| Tamin Lipsey, ISU12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| Joshua Jefferson, ISU15.5 Points | 15.5 | Points | ||
| 7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| Milan Momcilovic, ISU18.5 Points | 18.5 | Points |
| Dennis Schroder, CLE8.5 Points | 8.5 | Points | ||
| 13.5 Pts+Rebs+Asts | 13.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 11.5 Pts+Asts | 11.5 | Pts+Asts | ||
| 10.5 Pts+Rebs | 10.5 | Pts+Rebs | ||
| 5.5 Rebs+Asts | 5.5 | Rebs+Asts | ||
| James Harden, CLE19.5 Points | 19.5 | Points | ||
| 8.5 Assists | 8.5 | Assists | ||
| 4.5 Rebounds | 4.5 | Rebounds | ||
| 32.5 Pts+Rebs+Asts | 32.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 28.5 Pts+Asts | 28.5 | Pts+Asts | ||
| 24.5 Pts+Rebs | 24.5 | Pts+Rebs | ||
| 12.5 Rebs+Asts | 12.5 | Rebs+Asts | ||
| Donovan Mitchell, CLE25.5 Points | 25.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 35.5 Pts+Rebs+Asts | 35.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 31.5 Pts+Asts | 31.5 | Pts+Asts | ||
| 29.5 Pts+Rebs | 29.5 | Pts+Rebs | ||
| 8.5 Rebs+Asts | 8.5 | Rebs+Asts | ||
| Dean Wade, CLE3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 9.5 Pts+Rebs | 9.5 | Pts+Rebs | ||
| Evan Mobley, CLE12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 22.5 Pts+Rebs+Asts | 22.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 15.5 Pts+Asts | 15.5 | Pts+Asts | ||
| 19.5 Pts+Rebs | 19.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jarrett Allen, CLE13.5 Points | 13.5 | Points | ||
| 9.5 Rebounds | 9.5 | Rebounds | ||
| 24.5 Pts+Rebs+Asts | 24.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 15.5 Pts+Asts | 15.5 | Pts+Asts | ||
| 23.5 Pts+Rebs | 23.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts | ||
| Luguentz Dort, OKC9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 15.5 Pts+Rebs+Asts | 15.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 11.5 Pts+Asts | 11.5 | Pts+Asts | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs | ||
| 5.5 Rebs+Asts | 5.5 | Rebs+Asts | ||
| Isaiah Joe, OKC12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 18.5 Pts+Rebs+Asts | 18.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 14.5 Pts+Asts | 14.5 | Pts+Asts | ||
| 16.5 Pts+Rebs | 16.5 | Pts+Rebs | ||
| 5.5 Rebs+Asts | 5.5 | Rebs+Asts | ||
| Chet Holmgren, OKC18.5 Points | 18.5 | Points | ||
| 8.5 Rebounds | 8.5 | Rebounds | ||
| 29.5 Pts+Rebs+Asts | 29.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 20.5 Pts+Asts | 20.5 | Pts+Asts | ||
| 27.5 Pts+Rebs | 27.5 | Pts+Rebs | ||
| 11.5 Rebs+Asts | 11.5 | Rebs+Asts | ||
| Isaiah Hartenstein, OKC9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 8.5 Rebounds | 8.5 | Rebounds | ||
| 23.5 Pts+Rebs+Asts | 23.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 14.5 Pts+Asts | 14.5 | Pts+Asts | ||
| 18.5 Pts+Rebs | 18.5 | Pts+Rebs | ||
| 13.5 Rebs+Asts | 13.5 | Rebs+Asts |
| CJ McCollum, ATL19.5 Points | 19.5 | Points | ||
| 3.5 Assists | 3.5 | Assists | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 26.5 Pts+Rebs+Asts | 26.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 22.5 Pts+Asts | 22.5 | Pts+Asts | ||
| 22.5 Pts+Rebs | 22.5 | Pts+Rebs | ||
| 6.5 Rebs+Asts | 6.5 | Rebs+Asts | ||
| Nickeil Alexander-Walker, ATL19.5 Points | 19.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 27.5 Pts+Rebs+Asts | 27.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 23.5 Pts+Asts | 23.5 | Pts+Asts | ||
| 23.5 Pts+Rebs | 23.5 | Pts+Rebs | ||
| 7.5 Rebs+Asts | 7.5 | Rebs+Asts | ||
| Corey Kispert, ATL8.5 Points | 8.5 | Points | ||
| 13.5 Pts+Rebs+Asts | 13.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 10.5 Pts+Asts | 10.5 | Pts+Asts | ||
| 11.5 Pts+Rebs | 11.5 | Pts+Rebs | ||
| 4.5 Rebs+Asts | 4.5 | Rebs+Asts | ||
| Jalen Johnson, ATL23.5 Points | 23.5 | Points | ||
| 8.5 Assists | 8.5 | Assists | ||
| 10.5 Rebounds | 10.5 | Rebounds | ||
| 43.5 Pts+Rebs+Asts | 43.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 32.5 Pts+Asts | 32.5 | Pts+Asts | ||
| 34.5 Pts+Rebs | 34.5 | Pts+Rebs | ||
| 18.5 Rebs+Asts | 18.5 | Rebs+Asts | ||
| Dyson Daniels, ATL11.5 Points | 11.5 | Points | ||
| 5.5 Assists | 5.5 | Assists | ||
| 23.5 Pts+Rebs+Asts | 23.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 17.5 Pts+Asts | 17.5 | Pts+Asts | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs | ||
| 11.5 Rebs+Asts | 11.5 | Rebs+Asts | ||
| Onyeka Okongwu, ATL15.5 Points | 15.5 | Points | ||
| 6.5 Rebounds | 6.5 | Rebounds | ||
| 24.5 Pts+Rebs+Asts | 24.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 17.5 Pts+Asts | 17.5 | Pts+Asts | ||
| 22.5 Pts+Rebs | 22.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jock Landale, ATL5.5 Rebounds | 5.5 | Rebounds |
| Derrick White, BOS17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 5.5 Assists | 5.5 | Assists | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 27.5 Pts+Rebs+Asts | 27.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 23.5 Pts+Asts | 23.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Payton Pritchard, BOS17.5 Points | 17.5 | Points | ||
| 5.5 Assists | 5.5 | Assists | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 27.5 Pts+Rebs+Asts | 27.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 24.5 Pts+Asts | 24.5 | Pts+Asts | ||
| 21.5 Pts+Rebs | 21.5 | Pts+Rebs | ||
| 9.5 Rebs+Asts | 9.5 | Rebs+Asts | ||
| Jaylen Brown, BOS27.5 Points | 27.5 | Points | ||
| 4.5 Assists | 4.5 | Assists | ||
| 39.5 Pts+Rebs+Asts | 39.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 32.5 Pts+Asts | 32.5 | Pts+Asts | ||
| 34.5 Pts+Rebs | 34.5 | Pts+Rebs | ||
| 10.5 Rebs+Asts | 10.5 | Rebs+Asts | ||
| Sam Hauser, BOS9.5 Points | 9.5 | Points | ||
| 3.5 Rebounds | 3.5 | Rebounds | ||
| 2.5 3-pt Made | 2.5 | 3-pt Made | ||
| 13.5 Pts+Rebs | 13.5 | Pts+Rebs | ||
| Nikola Vucevic, BOS12.5 Points | 12.5 | Points | ||
| 19.5 Pts+Rebs | 19.5 | Pts+Rebs | ||
| Marcus Smart, LAL11.5 Pts+Rebs+Asts | 11.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 9.5 Pts+Asts | 9.5 | Pts+Asts | ||
| 9.5 Pts+Rebs | 9.5 | Pts+Rebs | ||
| 4.5 Rebs+Asts | 4.5 | Rebs+Asts | ||
| Luke Kennard, LAL11.5 Pts+Rebs | 11.5 | Pts+Rebs | ||
| Luka Doncic, LAL29.5 Points | 29.5 | Points | ||
| 7.5 Assists | 7.5 | Assists | ||
| 3.5 3-pt Made | 3.5 | 3-pt Made | ||
| 44.5 Pts+Rebs+Asts | 44.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 37.5 Pts+Asts | 37.5 | Pts+Asts | ||
| 37.5 Pts+Rebs | 37.5 | Pts+Rebs | ||
| 14.5 Rebs+Asts | 14.5 | Rebs+Asts | ||
| Austin Reaves, LAL20.5 Points | 20.5 | Points | ||
| 29.5 Pts+Rebs+Asts | 29.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 24.5 Pts+Asts | 24.5 | Pts+Asts | ||
| 24.5 Pts+Rebs | 24.5 | Pts+Rebs | ||
| 8.5 Rebs+Asts | 8.5 | Rebs+Asts | ||
| LeBron James, LAL19.5 Points | 19.5 | Points | ||
| 30.5 Pts+Rebs+Asts | 30.5 | Pts+Rebs+Asts | ||
| 25.5 Pts+Asts | 25.5 | Pts+Asts | ||
| 24.5 Pts+Rebs | 24.5 | Pts+Rebs | ||
| 11.5 Rebs+Asts | 11.5 | Rebs+Asts | ||
| Rui Hachimura, LAL8.5 Points | 8.5 | Points | ||
| 11.5 Pts+Rebs | 11.5 | Pts+Rebs | ||
| Deandre Ayton, LAL7.5 Rebounds | 7.5 | Rebounds | ||
| 17.5 Pts+Rebs | 17.5 | Pts+Rebs |
© 2026 RealTime Fantasy Sports, Inc.
If you or someone you know has a gambling problem, help is available.
Call 1-800-GAMBLER or 1-800-BETS-OFF.


