$0.000x
Your payouts are different than the standard as a result of this combination of players.
New users receive a 50% instant match on your first deposit. Receive up to $100 of free play.
| Carson Kelly (R), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Miguel Amaya (R), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Michael Busch (L), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Nico Hoerner (R), CHC1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Alex Bregman (R), CHC1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Matt Shaw (R), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Dansby Swanson (R), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ian Happ (S), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Pete Crow-Armstrong (L), CHC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jameson Taillon (R), CHC3.5 Strikeouts | 3.5 | Strikeouts | ||
| Nick Fortes (R), TB0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Yandy Diaz (R), TB1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jonathan Aranda (L), TB1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Junior Caminero (R), TB1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Cedric Mullins (L), TB0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jake Fraley (L), TB0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Richie Palacios (L), TB0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Chandler Simpson (L), TB0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Shane McClanahan (L), TB5.5 Strikeouts | 5.5 | Strikeouts |
| Bo Naylor (L), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Rhys Hoskins (R), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Kyle Manzardo (L), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jose Ramirez (S), CLE1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Gabriel Arias (R), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brayan Rocchio (S), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Steven Kwan (L), CLE1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Angel Martinez (S), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Chase DeLauter (L), CLE0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Tanner Bibee (R), CLE4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| Salvador Perez (R), KC1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Carter Jensen (L), KC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jonathan India (R), KC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Isaac Collins (S), KC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Maikel Garcia (R), KC0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Bobby Witt Jr. (R), KC0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Kyle Isbel (L), KC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jac Caglianone (L), KC0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Michael Wacha (R), KC4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts |
| Tyler Stephenson (R), CIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Spencer Steer (R), CIN0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Matt McLain (R), CIN1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Eugenio Suarez (R), CIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ke'Bryan Hayes (R), CIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Elly De La Cruz (S), CIN1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Will Benson (L), CIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| TJ Friedl (L), CIN1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brandon Williamson (L), CIN4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| 15.5 Pitcher Outs | 15.5 | Pitcher Outs | ||
| Agustin Ramirez (R), MIA1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| Xavier Edwards (S), MIA0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Connor Norby (R), MIA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Otto Lopez (R), MIA6.0 Fantasy Points | 6.0 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| Austin Slater (R), MIA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Javier Sanoja (R), MIA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Heriberto Hernandez (), MIA1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| Jakob Marsee (L), MIA1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Janson Junk (R), MIA4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| 16.5 Pitcher Outs | 16.5 | Pitcher Outs |
| Henry Davis (R), PIT0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ryan O'Hearn (L), PIT1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Spencer Horwitz (L), PIT0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brandon Lowe (L), PIT1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Oneil Cruz (L), PIT1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Nick Gonzales (R), PIT0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Konnor Griffin (R), PIT1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Marcell Ozuna (R), PIT1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Bryan Reynolds (S), PIT1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Freddy Fermin (R), SD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Xander Bogaerts (R), SD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jake Cronenworth (L), SD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Manny Machado (R), SD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Miguel Andujar (R), SD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ramon Laureano (R), SD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Fernando Tatis Jr. (R), SD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Gavin Sheets (L), SD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jackson Merrill (L), SD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| German Marquez (R), SD3.5 Strikeouts | 3.5 | Strikeouts | ||
| 14.5 Pitcher Outs | 14.5 | Pitcher Outs |
| Carlos Narvaez (R), BOS0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Willson Contreras (R), BOS0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Marcelo Mayer (L), BOS0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Caleb Durbin (R), BOS0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Trevor Story (R), BOS1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jarren Duran (L), BOS0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Wilyer Abreu (L), BOS1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Ceddanne Rafaela (R), BOS0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brayan Bello (R), BOS4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| 15.5 Pitcher Outs | 15.5 | Pitcher Outs | ||
| William Contreras (R), MIL7.7 Fantasy Points | 7.7 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| Jake Bauers (L), MIL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Luis Rengifo (S), MIL0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| David Hamilton (L), MIL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Brice Turang (L), MIL9.0 Fantasy Points | 9.0 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Joey Ortiz (R), MIL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Christian Yelich (L), MIL7.5 Fantasy Points | 7.5 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| Garrett Mitchell (L), MIL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brandon Lockridge (R), MIL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Brandon Woodruff (R), MIL5.5 Strikeouts | 5.5 | Strikeouts | ||
| 15.5 Pitcher Outs | 15.5 | Pitcher Outs |
| Ivan Herrera (R), STL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Pedro Pages (R), STL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Thomas Saggese (R), STL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Nolan Gorman (L), STL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| JJ Wetherholt (L), STL6.4 Fantasy Points | 6.4 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Nathan Church (L), STL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Alec Burleson (L), STL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Jordan Walker (R), STL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Victor Scott II (L), STL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Andre Pallante (R), STL3.5 Strikeouts | 3.5 | Strikeouts | ||
| 16.5 Pitcher Outs | 16.5 | Pitcher Outs | ||
| Keibert Ruiz (S), WSH0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Luis Garcia Jr. (L), WSH1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jorbit Vivas (L), WSH0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brady House (R), WSH0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| CJ Abrams (L), WSH0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Nasim Nunez (S), WSH0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jacob Young (R), WSH0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| James Wood (R), WSH0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Daylen Lile (L), WSH1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Zack Littell (R), WSH4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| 16.5 Pitcher Outs | 16.5 | Pitcher Outs |
| Will Smith (R), LAD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Freddie Freeman (L), LAD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Max Muncy (L), LAD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Alex Freeland (S), LAD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Teoscar Hernandez (R), LAD0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Kyle Tucker (L), LAD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Shohei Ohtani (L), LAD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Andy Pages (R), LAD1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Justin Wrobleski (L), LAD3.5 Strikeouts | 3.5 | Strikeouts | ||
| 14.5 Pitcher Outs | 14.5 | Pitcher Outs | ||
| Tyler Heineman (S), TOR0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Vladimir Guerrero Jr. (R), TOR1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Andres Gimenez (L), TOR0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ernie Clement (R), TOR0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| George Springer (R), TOR1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Myles Straw (R), TOR0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jesus Sanchez (L), TOR0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Davis Schneider (R), TOR0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Max Scherzer (R), TOR4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| 15.5 Pitcher Outs | 15.5 | Pitcher Outs |
| Dillon Dingler (R), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Spencer Torkelson (R), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Gleyber Torres (R), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Colt Keith (L), DET0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Javier Baez (R), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Riley Greene (L), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Kerry Carpenter (L), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Parker Meadows (L), DET0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Casey Mize (R), DET4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| Ryan Jeffers (R), MIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Josh Bell (S), MIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Kody Clemens (L), MIN0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Royce Lewis (R), MIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brooks Lee (S), MIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Byron Buxton (R), MIN1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Trevor Larnach (L), MIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Matt Wallner (L), MIN0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Joe Ryan (R), MIN6.5 Strikeouts | 6.5 | Strikeouts |
| Cal Raleigh (S), SEA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Brendan Donovan (L), SEA1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| J.P. Crawford (L), SEA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Randy Arozarena (R), SEA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Luke Raley (L), SEA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Julio Rodriguez (R), SEA0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Dominic Canzone (L), SEA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Logan Gilbert (R), SEA6.5 Strikeouts | 6.5 | Strikeouts | ||
| 17.5 Pitcher Outs | 17.5 | Pitcher Outs | ||
| Danny Jansen (R), TEX0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jake Burger (R), TEX0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Josh Smith (L), TEX0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Josh Jung (R), TEX0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Corey Seager (L), TEX1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Brandon Nimmo (L), TEX1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Joc Pederson (L), TEX0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Evan Carter (L), TEX0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Wyatt Langford (R), TEX0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jacob deGrom (R), TEX6.5 Strikeouts | 6.5 | Strikeouts | ||
| 16.5 Pitcher Outs | 16.5 | Pitcher Outs |
| Brenton Doyle (R), COL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| Ryan Feltner (R), COL3.5 Strikeouts | 3.5 | Strikeouts | ||
| 14.5 Pitcher Outs | 14.5 | Pitcher Outs | ||
| Jeremy Pena (R), HOU1.5 Total Hits | 1.5 | Total Hits |
| Drake Baldwin (L), ATL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Matt Olson (L), ATL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Dominic Smith (L), ATL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ozzie Albies (S), ATL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Austin Riley (R), ATL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Mauricio Dubon (R), ATL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Ronald Acuna Jr. (R), ATL1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Mike Yastrzemski (L), ATL0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Michael Harris II (L), ATL0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Chris Sale (L), ATL7.5 Strikeouts | 7.5 | Strikeouts | ||
| 17.5 Pitcher Outs | 17.5 | Pitcher Outs | ||
| Travis d'Arnaud (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jeimer Candelario (S), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Yoan Moncada (S), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Oswald Peraza (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Zach Neto (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Mike Trout (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jorge Soler (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jo Adell (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Bryce Teodosio (R), LAA0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Jose Soriano (R), LAA4.5 Strikeouts | 4.5 | Strikeouts | ||
| 16.5 Pitcher Outs | 16.5 | Pitcher Outs |
| J.T. Realmuto (R), PHI0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Bryce Harper (L), PHI1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Bryson Stott (L), PHI0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Alec Bohm (R), PHI1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Trea Turner (R), PHI6.2 Fantasy Points | 6.2 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Kyle Schwarber (L), PHI6.5 Fantasy Points | 6.5 | Fantasy Points | ||
| 1.5 Total Bases | 1.5 | Total Bases | ||
| 0.5 Total Runs | 0.5 | Total Runs | ||
| Adolis Garcia (R), PHI0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Brandon Marsh (L), PHI0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Justin Crawford (L), PHI0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
| Patrick Bailey (S), SF0.5 Total Hits | 0.5 | Total Hits | ||
| 0.5 RBIs | 0.5 | RBIs | ||
