Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1136.25 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1014.70 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 892.55 | |
| 12 | 3 | 6 | 0 | 876.85 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1012.30 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1149.40 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1137.60 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1096.20 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1131.65 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1157.35 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1153.65 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1149.30 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
