Draft Analysis
Draft Analysis
Last Sunday with no NFL Football| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dreamer 3 | A+ | 2,035 Pts13-2 | R13 P7 J.Meyers +37 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Team Karac | A | 1,997 Pts11-4 | R15 P8 Z.Charbonnet +31 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 3rd | G A Steele 3 | A- | 2,005 Pts11-4 | R5 P11 K.Williams +15 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 4th | The Nightman Drafteth | B+ | 1,995 Pts12-3 | R10 P7 R.Harvey +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Ptwisted Pteradactyls 66 | B | 1,961 Pts9-6 | R11 P5 J.Jacobs +78 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Lovesosa FC2 | B | 1,937 Pts7-8 | R11 P3 T.Pollard +24 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 7th | Ghetto Boyz | B- | 1,918 Pts5-10 | R14 P3 X.Worthy +17 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Matuszak Maniacs | B- | 1,934 Pts6-9 | R3 P1 A.Jeanty +11 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | Mad Marlins 3 | C+ | 1,931 Pts7-8 | R5 P4 J.Goff +7 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Hollywood Hookers | C | 1,909 Pts4-11 | R14 P11 T.Tracy Jr. +22 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | VegasChef AA 2 | C | 1,893 Pts3-12 | R8 P1 M.Evans +4 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 12th | Living Doll | C- | 1,880 Pts2-13 | R13 P9 J.Johnson +16 ADP | QB / TE | RB / WR |










