Draft Analysis
Draft Analysis
Sunday Scaries| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | TBucs18 | A+ | 1,827 Pts14-1 | R16 P12 J.Nailor +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Yabba Dabba Doo | A | 1,780 Pts10-5 | R15 P11 J.Coker +36 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | Saquon Deez Nutz | A- | 1,765 Pts10-5 | R15 P2 T.Spears +50 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | AnyGivenSunday | B+ | 1,741 Pts11-4 | R9 P6 C.Sutton +21 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 5th | Grogu | B | 1,713 Pts6-9 | R16 P4 J.Love +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Diamond Dogs 2 | B | 1,698 Pts4-11 | R12 P9 J.Downs +28 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 7th | DOOM N GLOOM | B- | 1,705 Pts7-8 | R12 P5 T.Lawrence +44 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | czer26 3 | B- | 1,724 Pts6-9 | R12 P6 D.Kincaid +10 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Champs | C+ | 1,712 Pts5-10 | R7 P12 J.Warren +19 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | BERKLEY BILL 10-26 | C | 1,706 Pts8-7 | R12 P8 B.Purdy +12 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Hurricanes | C | 1,713 Pts8-7 | R8 P10 C.Hubbard +9 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 12th | Ying and Yang 1 | C- | 1,660 Pts1-14 | R14 P3 D.Samuel +15 ADP | RB / WR | QB / TE |










