Draft Analysis
Draft Analysis
Ball Busters| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Big Show | A+ | 1,832 Pts13-2 | R14 P6 M.Lemon +40 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | Winter Wonderlust 6 | A | 1,798 Pts10-5 | R14 P8 M.Golden +35 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Master | A- | 1,802 Pts12-3 | R16 P3 K.Shakir +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Liquid Gold | B+ | 1,773 Pts9-6 | R16 P12 K.Boutte +41 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Mad Bombers | B | 1,761 Pts11-4 | R9 P3 J.Croskey-Merritt +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Michael Morales | B | 1,731 Pts8-7 | R15 P6 D.Samuel +30 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Booty | B- | 1,727 Pts9-6 | R5 P12 B.Tuten +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | GOCO5280 | B- | 1,704 Pts4-11 | R12 P5 W.Marks +29 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | Lbc73 | C+ | 1,683 Pts3-12 | R14 P2 Z.Charbonnet +25 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 10th | Comets | C | 1,691 Pts5-10 | R14 P11 X.Worthy +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Liam Lol | C | 1,701 Pts5-10 | R12 P4 J.Meyers +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | BIG CASINO 4 | C- | 1,602 Pts1-14 | R10 P9 W.Robinson +40 ADP | RB / WR | QB / TE |











