Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1020.55 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1097.60 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 963.85 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 954.30 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1166.50 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1171.05 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1154.15 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1050.60 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1196.30 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1017.75 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1031.20 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 973.65 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
