Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1084.05 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1054.30 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1073.65 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 971.75 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1074.25 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1140.40 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1004.30 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 944.25 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1068.15 | |
| 2 | 8 | 1 | 0 | 1236.70 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 998.95 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 999.80 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
