Draft Analysis
Draft Analysis
Tuesday Afternoon Fix| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DM Addict 91 | A+ | 2,124 | R18 P10 C.Okonkwo +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Last | A | 2,070 | R19 P6 D.Njoku +29 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 3rd | Pineapple arvo | A- | 2,018 | R20 P7 D.Samuel +50 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Orange | B+ | 2,045 | R18 P9 K.Mitchell +37 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | MonkeyShines | B | 2,076 | R20 P3 J.Jennings +19 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Cashew BB 13 A | B- | 2,008 | R16 P6 R.Shaheed +30 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | PapaJax7 | C+ | 1,958 | R19 P9 D.Wicks +27 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 8th | Shake n Bake 3 | C+ | 1,954 | R12 P8 B.Thomas Jr. +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | LOTR Angmar | C | 1,969 | R15 P7 R.Doubs +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Cricket 6 | C- | 1,891 | R18 P1 B.Strange +16 ADP | QB / RB | WR / TE |






