Draft Analysis
Draft Analysis
Monday Night Flexin| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | F U Goodell | A+ | 2,034 Pts13-2 | R13 P2 J.Ferguson +15 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Spinal Tap | A | 2,007 Pts11-4 | R7 P11 L.Burden III +23 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | WSMFP | A- | 1,993 Pts9-6 | R11 P9 J.Jacobs +91 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | Right Hand Man | B+ | 1,977 Pts8-7 | R15 P8 J.Tyson +53 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 5th | Shake and Bake (boutte) te | B | 2,005 Pts11-4 | R9 P1 T.McLaurin +23 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | The HeartBreakers 1 | B | 1,975 Pts9-6 | R10 P7 T.Kraft +9 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | Julio102 | B- | 1,948 Pts9-6 | R15 P10 J.Coker +28 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 8th | Ricky Bobby | B- | 1,968 Pts7-8 | R2 P10 J.Hurts +2 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | Miracole9 | C+ | 1,940 Pts3-12 | R14 P8 J.Johnson +26 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 10th | Redskins 1 | C | 1,861 Pts5-10 | R11 P7 T.Kelce +15 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | Busdriver 15 | C | 1,816 Pts4-11 | R13 P4 T.Tracy Jr. +6 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 12th | Go Hailee Steinfeld's Husband 2 | C- | 1,837 Pts1-14 | R13 P12 T.Spears +11 ADP | RB / WR | QB / TE |










