Draft Analysis
Draft Analysis
Monday night football| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | JT Thirsty | A+ | 2,087 Pts14-1 | R7 P6 P.Mahomes +27 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 2nd | Touchdown Bama! | A | 2,028 Pts11-4 | R9 P2 M.Willis +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | SKOL | A- | 2,034 Pts11-4 | R6 P4 J.Goff +19 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | Mad Hungarian | B+ | 1,997 Pts10-5 | R15 P1 J.Tyson +44 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | Raidernation | B | 1,985 Pts10-5 | R8 P2 T.Shough +23 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Maya Buttreeks | B | 1,983 Pts8-7 | R15 P7 Z.Charbonnet +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Govissue12 | B- | 1,986 Pts7-8 | R11 P5 J.Dobbins +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Motor City Lions | B- | 1,946 Pts7-8 | R9 P8 C.Sutton +10 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Vultures | C+ | 1,853 Pts4-11 | R10 P3 J.Jacobs +68 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 10th | Jethro Tull (set) | C | 1,927 Pts3-12 | R11 P12 K.Monangai +26 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 11th | Ben Cartwright | C | 1,814 Pts5-10 | R10 P9 B.Corum +3 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 12th | In Effect Mode 13 | C- | 1,825 Pts0-15 | R8 P10 K.Murray +29 ADP | QB / RB | WR / TE |








