Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1174.80 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1097.45 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1098.50 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 994.45 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 1131.80 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1092.85 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 927.65 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 884.25 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1188.05 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1094.15 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1022.50 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 946.00 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
