Draft Analysis
Draft Analysis
Lets Get Ready to Flex| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tranquil Chaos 3 | A+ | 2,020 Pts12-3 | R11 P3 B.Thomas Jr. +30 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Ronnie van zant (doubs) | A | 1,989 Pts11-4 | R14 P9 R.Doubs +27 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 3rd | LittleBossTT | A- | 2,014 Pts12-3 | R5 P12 R.Rice +12 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | Gas Chambers 2 | B+ | 1,992 Pts10-5 | R14 P8 J.Tyson +42 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | The Crimson Tide | B | 1,953 Pts9-6 | R15 P9 T.Tagovailoa +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Cuz's Squad 5 | B | 1,962 Pts8-7 | R12 P5 C.Hubbard +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | El Bandito 8-30 MJ8 50 | B- | 1,983 Pts9-6 | R11 P2 J.Brissett +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | My House 90 | B- | 1,930 Pts5-10 | R11 P7 C.Tate +30 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | TDs and Beer 6 | C+ | 1,938 Pts5-10 | R10 P12 K.Monangai +15 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | USA4547 2 | C | 1,919 Pts4-11 | R11 P10 J.Reed +6 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | Krazee Eyez | C | 1,890 Pts2-13 | R14 P2 Z.Charbonnet +14 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 12th | Spankmypineapple 2 | C- | 1,887 Pts3-12 | R14 P7 T.Tracy Jr. +21 ADP | QB / RB | WR / TE |









