Draft Analysis
Draft Analysis
Monster Of the Midway| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 | A+ | 1,810 Pts13-2 | R16 P9 D.Samuel +41 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | Bear Down | A | 1,821 Pts12-3 | R14 P10 T.Shough +13 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Mdr2 | A- | 1,805 Pts10-5 | R8 P12 D.Maye +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | CDeeznuts | B+ | 1,770 Pts10-5 | R16 P6 C.Ridley +28 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | Mongo's Mashers | B | 1,768 Pts9-6 | R16 P8 Z.Charbonnet +60 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | Grunt85 | B | 1,751 Pts11-4 | R8 P5 C.Sutton +10 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 7th | Side Busters | B- | 1,746 Pts7-8 | R15 P2 T.Allgeier +46 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Yellow Dog | B- | 1,704 Pts5-10 | R11 P12 M.Washington Jr. +21 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | Troy City | C+ | 1,706 Pts5-10 | R12 P3 P.Mahomes +11 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Dirty Johnson | C | 1,677 Pts3-12 | R11 P6 J.Addison +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | FinsFan | C | 1,690 Pts4-11 | R13 P11 J.Ferguson +25 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | baker | C- | 1,667 Pts1-14 | R12 P4 C.Rodriguez Jr. +19 ADP | RB / WR | QB / TE |












