Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1096.35 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1149.30 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1101.95 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 908.20 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1059.05 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1073.65 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1047.70 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 924.60 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1203.80 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1115.45 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1162.65 | |
| 10 | 2 | 7 | 0 | 925.70 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
