Draft Analysis
Draft Analysis
Black and Blue| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dolly's Team | A+ | 1,802 Pts13-2 | R10 P11 S.LaPorta +25 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | The SUN GOD | A | 1,764 Pts11-4 | R13 P6 D.Kincaid +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Southside Six-Treys | A- | 1,792 Pts12-3 | R8 P10 R.Harvey +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Chunky muffin | B+ | 1,778 Pts10-5 | R10 P6 J.Herbert +19 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 5th | Bahl Busters | B | 1,773 Pts9-6 | R14 P12 J.Coker +25 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | UDG BYWOOD | B | 1,762 Pts10-5 | R10 P4 I.Likely +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Body Bags | B- | 1,737 Pts6-9 | R10 P8 T.Lawrence +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Shottas United | B- | 1,731 Pts6-9 | R16 P3 J.Coleman +65 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | Solonboys | C+ | 1,744 Pts6-9 | R15 P11 M.Willis +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | mojo's team | C | 1,714 Pts5-10 | R11 P8 C.Rodriguez Jr. +13 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | in the dotte IV | C | 1,628 Pts2-13 | R16 P9 E.Johnson +34 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | Never | C- | 1,568 Pts0-15 | R16 P1 T.Bigsby +31 ADP | WR / TE | QB / RB |











