Auction Analysis
Auction Analysis
Drink and Draft| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Crawfoga | A+ | 1,856 Pts11-3 | $8 J.Love +$7 AAV | WR / TE | QB / RB |
| 2nd | Flamm1 | A | 1,868 Pts11-3 | $8 T.Shough +$5 AAV | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | Kgau8 | A- | 1,851 Pts11-3 | $14 C.Skattebo +$4 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 4th | 08/29 Tony Stark | B+ | 1,817 Pts9-5 | $6 P.Washington +$6 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 5th | A team | B | 1,821 Pts10-4 | $2 T.Kraft +$6 AAV | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Savages | B | 1,796 Pts5-9 | $5 S.Darnold +$5 AAV | QB / WR | RB / TE |
| 7th | Shart Week | B- | 1,793 Pts6-8 | $2 M.Wilson +$5 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 8th | boo | B- | 1,777 Pts6-8 | $13 B.Irving +$2 AAV | QB / TE | RB / WR |
| 9th | Apocalyptic Prince | C+ | 1,774 Pts8-6 | $21 J.Love +$2 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Travis Kelce Swift Revenge Tour | C | 1,754 Pts3-11 | $9 C.Stroud +$1 AAV | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Pocket Aces | C | 1,701 Pts4-10 | $1 B.Robinson Jr. +$1 AAV | QB / WR | RB / TE |
| 12th | BigSlickSuited SFX125 | C- | 1,654 Pts0-14 | $3 K.Pitts +$4 AAV | QB / RB | WR / TE |










