Draft Analysis
Draft Analysis
All-American 564| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | The Dobermans | A+ | 1,786 Pts12-3 | R15 P8 J.Tyson +31 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Boat Drinks | A | 1,781 Pts11-4 | R12 P9 Z.Charbonnet +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | ILIKEMONEY 1 | A- | 1,750 Pts11-4 | R16 P11 N.Harris +19 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 4th | Stubus 1 | B+ | 1,769 Pts9-6 | R11 P3 M.Lemon +9 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 5th | 234 | B | 1,743 Pts9-6 | R11 P12 C.Rodriguez Jr. +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Joe Brrr | B | 1,743 Pts7-8 | R14 P2 R.Doubs +26 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | MiniMe p6 | B- | 1,740 Pts6-9 | R14 P7 K.Mitchell +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | LFG | B- | 1,739 Pts9-6 | R15 P5 J.Love +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Cal-Can 128 | C+ | 1,719 Pts6-9 | R13 P1 J.Ferguson +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | AVP | C | 1,697 Pts4-11 | R14 P4 M.Golden +27 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 11th | Jidler | C | 1,685 Pts5-10 | R14 P6 T.Tracy Jr. +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | Von El 72 | C- | 1,666 Pts1-14 | R13 P10 B.Mayfield +12 ADP | RB / WR | QB / TE |










