Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1291.20 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1261.25 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1174.40 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1287.95 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1336.35 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1202.85 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1218.00 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 1025.05 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1228.85 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1167.85 | |
| 10 | 2 | 7 | 0 | 1033.15 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 895.65 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
