Draft Analysis
Draft Analysis
Best Ball Championship 1239| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1009th | Show Me 26 | A+ | 2,058 | R13 P8 M.Stafford +23 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | 859th | llabtseb | A | 2,064 | R15 P1 M.Washington Jr. +19 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | 1373rd | NEBULA JONES | A- | 2,045 | R20 P6 K.Sadiq +24 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | 1243rd | Ecall | B+ | 2,049 | R18 P5 I.Pacheco +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | 1996th | BO KNOWS RTS74 | B | 2,026 | R11 P4 J.Herbert +16 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | 2191st | NEVER SURRENDER 27+ | B- | 2,022 | R19 P9 T.Harris +18 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | 3091st | Busch | C+ | 2,001 | R11 P2 J.Hurts +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | 5296th | JR54 | C+ | 1,949 | R16 P1 J.Coleman +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | 4488th | Dex Live 2908 | C | 1,968 | R12 P4 B.Nix +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | 5608th | TotKL-9 | C- | 1,941 | R17 P3 C.Stroud +11 ADP | RB / WR | QB / TE |







