Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1144.35 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1001.85 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1121.30 | |
| 12 | 3 | 6 | 0 | 941.80 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1130.75 | |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 1144.30 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1037.50 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 853.60 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1080.55 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1072.25 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1071.65 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1146.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
