Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1093.85 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1089.90 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1133.80 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 914.15 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1069.65 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1202.20 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1023.85 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1015.65 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 1232.40 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1004.10 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 991.50 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1023.20 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
