Draft Analysis
Draft Analysis
Sit and Go 20 LIX| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Chris Everett 11 | A+ | 2,098 | R15 P3 J.Meyers +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | False Start | A | 2,091 | R12 P7 C.Hubbard +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Invincible | A- | 2,021 | R10 P9 W.Robinson +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Chevy Chase Churn | B+ | 2,024 | R20 P3 M.Washington +17 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | Pacman | B | 1,977 | R19 P6 J.Nailor +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Forest Gregg | B- | 2,021 | R12 P6 D.Stribling +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | 4thand20 | C+ | 1,969 | R16 P4 R.Shaheed +26 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 8th | 8-28-26 | C+ | 2,009 | R14 P10 J.Johnson +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | D Cs | C | 2,005 | R20 P2 J.Jeudy +18 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Voodoo Futbal (DM) 16 | C- | 1,867 | R19 P10 J.Lane +34 ADP | RB / WR | QB / TE |








