Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1142.45 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1121.00 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1073.55 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 1039.55 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1173.50 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1090.85 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1020.50 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 710.70 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1210.70 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 985.50 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 992.65 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1106.90 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
