Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1246.70 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1141.00 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1043.80 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 987.65 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1133.05 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1001.65 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 859.50 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 986.50 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1135.25 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1144.25 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1164.15 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 972.15 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
