Draft Analysis
Draft Analysis
TFC Best Ball 9/1 8:00pm ET| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | -- | Smokey | A+ | 2,093 | R14 P9 R.White +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | -- | Best Balls | A | 2,103 | R14 P1 J.Jacobs +53 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | -- | Plow King | A- | 2,050 | R15 P6 S.Diggs +32 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | -- | YEP YEP | B+ | 2,032 | R20 P4 D.Njoku +37 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | -- | sub meter | B | 2,022 | R20 P10 D.Vele +14 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | -- | Tax$ Not at Work-1 | B- | 2,024 | R19 P3 C.Ridley +24 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | -- | cdahly100 | C+ | 2,003 | R13 P9 T.Kelce +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | -- | Puka In Laporta Potty | C+ | 1,963 | R20 P7 G.Holani +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | -- | Marquette Boys | C | 1,968 | R20 P3 J.Brissett +22 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | -- | FishdewA | C- | 1,923 | R18 P6 R.Shaheed +50 ADP | RB / WR | QB / TE |










