Draft Analysis
Draft Analysis
Trades and defense| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Bring the Pain Killers | A+ | 1,809 Pts14-1 | R12 P9 Q.Johnston +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Raptor 3 | A | 1,753 Pts11-4 | R11 P11 T.Tracy Jr. +13 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 3rd | 2nd2None V | A- | 1,737 Pts12-3 | R15 P3 C.Dicker +22 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | TONY SOPRANO | B+ | 1,732 Pts7-8 | R13 P10 J.Ferguson +33 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 5th | No Chance | B | 1,757 Pts8-7 | R7 P12 D.Maye +16 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | XXXXX | B | 1,724 Pts8-7 | R13 P5 R.Doubs +17 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Tecmo 13 | B- | 1,707 Pts5-10 | R14 P7 A.Kamara +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | All you need is Love 3 | B- | 1,721 Pts8-7 | R13 P1 J.Tyson +34 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | AA-$30 | C+ | 1,727 Pts4-11 | R9 P8 C.Hubbard +20 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 10th | Yarder dogs | C | 1,702 Pts4-11 | R10 P6 C.Williams +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Smokedogg 13 3 | C | 1,710 Pts9-6 | R13 P2 D.Broncos +3 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | BIG CASINO 1 | C- | 1,625 Pts0-15 | R15 P9 J.Myers +14 ADP | RB / WR | QB / TE |











