Draft Analysis
Draft Analysis
Best Ball Beat Bender 476| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | -- | Meals on Wheels | A+ | 2,157 | R18 P7 Z.Charbonnet +45 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | -- | The Final Boss | A | 2,104 | R10 P8 M.Wilson +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | -- | Newbold | A- | 2,072 | R20 P5 B.Robinson Jr. +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | -- | BOZO BBC 2 | B+ | 2,053 | R20 P3 A.Kamara +55 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | -- | Beefy | B | 2,096 | R15 P5 M.Lemon +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | -- | CA Burrito | B- | 2,041 | R15 P10 T.Allgeier +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | -- | Yarder dogs | C+ | 2,081 | R10 P9 C.Hubbard +11 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | -- | Show Time | C+ | 2,056 | R14 P10 R.Shaheed +11 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | -- | Hit | C | 1,996 | R15 P9 T.Shough +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | -- | Ramrod 1 | C- | 1,946 | R18 P4 C.Stroud +21 ADP | RB / WR | QB / TE |









