Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1158.50 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1135.85 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1191.45 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1178.80 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1107.10 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1053.50 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1039.35 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 787.30 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1083.60 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1136.60 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 1048.85 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 1069.70 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
