Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1204.80 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1034.75 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 894.45 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 877.55 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1173.70 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1082.15 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1071.85 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 953.90 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1190.70 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1130.60 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1107.20 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1076.35 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
