Draft Analysis
Draft Analysis
Why not| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | War Damn Eagle-H | A+ | 1,807 Pts11-4 | R16 P10 T.Shough +38 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | SuperMateo I | A | 1,808 Pts11-4 | R13 P1 D.Kincaid +13 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Team Timmy | A- | 1,787 Pts10-5 | R15 P4 K.Murray +29 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | AAAgain | B+ | 1,771 Pts8-7 | R10 P11 I.Likely +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | BradysBooty | B | 1,756 Pts10-5 | R12 P1 M.Stafford +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | 4th and Long | B | 1,769 Pts8-7 | R16 P8 B.Mayfield +44 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | AVGO | B- | 1,746 Pts8-7 | R15 P6 M.Lloyd +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | All American 2 | B- | 1,709 Pts8-7 | R14 P5 B.Purdy +33 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | Monkey Squad 4 | C+ | 1,721 Pts8-7 | R12 P2 M.Andrews +9 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Bada Bing | C | 1,714 Pts4-11 | R16 P4 B.Robinson Jr. +26 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 11th | Sixpac 12 | C | 1,691 Pts2-13 | R11 P7 J.Tyson +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | Walk-Away | C- | 1,668 Pts2-13 | R14 P3 L.Rams +21 ADP | RB / WR | QB / TE |









