Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1194.55 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 1354.50 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 943.55 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1049.60 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 1316.65 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 1270.00 | |
| 11 | 3 | 7 | 0 | 994.85 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 897.80 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1027.35 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 958.55 | |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 1246.30 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 | 1166.70 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
