Draft Analysis
Draft Analysis
Dimes Best Ball 446| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ogres | A+ | 2,077 | R15 P1 T.Shough +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | RUSerious PPR11 | A | 2,046 | R12 P6 I.Likely +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | JJ Dimes 35 | A- | 2,057 | R18 P3 K.Mitchell +30 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | BreadandButter | B+ | 2,008 | R17 P6 J.Tyson +64 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Peaser 39 | B | 2,023 | R10 P2 C.Williams +17 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | NORM'S NUTCRACKERS 198 | B- | 2,017 | R18 P1 J.Nailor +11 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | Cowboys | C+ | 2,001 | R13 P7 J.Ferguson +12 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 8th | dollar bill | C+ | 1,984 | R16 P9 T.Tracy Jr. +30 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | GRAND WHAZOO II | C | 1,939 | R12 P7 K.Monangai +30 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | DROPPING DIMES | C- | 1,940 | R16 P8 Z.Charbonnet +25 ADP | WR / TE | QB / RB |










