Draft Analysis
Draft Analysis
Dimes Best Ball 432| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Best ballers | A+ | 2,098 | R15 P9 J.Tyson +50 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | YAYA | A | 2,076 | R18 P10 C.Ward +28 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | Smokey Stonec 1 | A- | 2,053 | R20 P7 A.Kamara +65 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | RUSerious PPR07 | B+ | 2,056 | R16 P3 X.Worthy +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | NORM'S NUTCRACKERS 191 | B | 2,045 | R15 P3 J.Meyers +27 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Dimes 15 | B- | 2,026 | R15 P2 J.Johnson +15 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | JJ Dimes 34 | C+ | 1,977 | R17 P6 I.Pacheco +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | blucobras | C+ | 1,985 | R10 P6 W.Robinson +18 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Tyler Schubert Prize | C | 1,940 | R10 P4 B.Thomas Jr. +17 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 10th | DROPPING DIMES SF49ers 2 | C- | 1,886 | R12 P1 I.Likely +25 ADP | QB / WR | RB / TE |










