Draft Analysis
Draft Analysis
Any Given Monday| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | UxVegas | A+ | 1,805 Pts13-2 | R15 P6 K.Concepcion +42 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | ClokednStoked | A | 1,780 Pts9-6 | R15 P7 J.Tyson +80 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Garden State Cannabis | A- | 1,768 Pts10-5 | R13 P5 J.Johnson +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Luv of Bush | B+ | 1,773 Pts10-5 | R12 P11 A.Jones +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | AceDiesel 3 | B | 1,755 Pts11-4 | R14 P1 K.Mitchell +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Drop Dead | B | 1,755 Pts9-6 | R14 P4 D.Stribling +23 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Jimbob 1 | B- | 1,762 Pts8-7 | R3 P4 D.London +7 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | I Chase Young Girls | B- | 1,732 Pts5-10 | R15 P11 J.Nailor +23 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | notorious 2 | C+ | 1,705 Pts5-10 | R15 P8 M.Lloyd +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | NYR 46 | C | 1,705 Pts4-11 | R15 P1 C.Little +10 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Screamers | C | 1,656 Pts3-12 | R5 P3 E.Egbuka +13 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 12th | wallys | C- | 1,682 Pts3-12 | R16 P3 C.Ridley +26 ADP | QB / TE | RB / WR |









