Draft Analysis
Draft Analysis
4 Down Territory| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nimrod 5 | A+ | 2,142 | R18 P2 J.Tyson +49 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Pads9 BB DM | A | 2,121 | R16 P10 T.Tracy Jr. +27 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 3rd | HighTimez | A- | 2,030 | R18 P4 B.Strange +19 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | 2026 | B+ | 2,036 | R14 P5 G.Kittle +29 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | Suckmyditka | B | 2,038 | R11 P3 K.Pitts +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Duffy beer | B- | 2,011 | R20 P3 K.Sadiq +22 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | TSM_BBDM_081626__SD20_4 | C+ | 2,002 | R18 P7 X.Worthy +38 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | PtownHogs | C+ | 1,971 | R14 P9 J.Downs +30 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | JJ Draftmaster 42 | C | 1,938 | R15 P10 T.Spears +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Rajun Cajuns | C- | 1,868 | R16 P6 C.Stroud +6 ADP | QB / RB | WR / TE |







