Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 0 | 1260.60 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1315.80 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1114.05 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1134.00 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1178.50 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1087.85 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1127.75 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 1055.40 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1325.70 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1122.00 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1186.50 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1178.80 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
