Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 1285.40 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1087.45 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1234.80 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1248.60 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1169.45 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1109.80 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1070.30 | |
| 12 | 3 | 6 | 0 | 1031.00 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1258.40 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1291.70 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1215.15 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1176.05 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
