Draft Analysis
Draft Analysis
Best Ball Beat Bender 451| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | Krazyk11 | A+ | 2,176 | R19 P3 I.Pacheco +41 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | 29 | Disco Lemonade | A | 2,150 | R8 P10 D.Maye +12 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | 321st | Hippie TFuzz | A- | 2,065 | R12 P6 K.Monangai +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | 257th | 816 | B+ | 2,073 | R15 P4 W.Marks +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | 467th | Beefy | B | 2,045 | R11 P9 C.Tate +31 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | 565th | Ka chow | B- | 2,036 | R10 P5 T.Lawrence +12 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | 289th | BB20 | C+ | 2,069 | R11 P2 D.Prescott +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | 212th | Macattack26 | C+ | 2,083 | R13 P8 A.Pierce +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | 1059th | tnt1 | C | 1,986 | R16 P4 X.Worthy +24 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | 1606th | B's stingers | C- | 1,916 | R16 P1 R.Doubs +19 ADP | QB / RB | WR / TE |







