Draft Analysis
Draft Analysis
Sit and Go 100 XV| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Hippie TFuzz | A+ | 2,103 | R12 P10 I.Likely +35 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 2nd | 816 | A | 2,061 | R12 P6 J.Downs +8 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Spaceballs 10 | A- | 2,039 | R18 P5 I.Pacheco +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Yahoo | B+ | 2,023 | R13 P8 T.Kelce +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Hogan DM 100 2 | B | 2,029 | R11 P2 W.Robinson +24 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Bloodhound | B- | 2,002 | R7 P9 J.Burrow +13 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Ninja Skunks | C+ | 2,037 | R20 P7 G.Dulcich +19 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Ball Dont Lie DM6 | C+ | 1,997 | R17 P10 J.Tyson +71 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | Scratch 5 | C | 1,979 | R16 P8 Z.Charbonnet +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Fat boy | C- | 1,951 | R8 P4 J.Daniels +12 ADP | QB / WR | RB / TE |









