Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1177.10 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1076.00 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1267.45 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1060.55 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1083.75 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 980.90 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1124.55 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1111.30 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1117.00 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1106.35 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1019.15 | |
| 12 | 3 | 6 | 0 | 877.95 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
