Draft Analysis
Draft Analysis
Rookies vs Vets| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | You Know It | A+ | 2,295 Pts14-1 | R11 P3 T.Shough +22 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 2nd | Mama Knows Best | A | 2,156 Pts10-5 | R20 P4 J.Brooks +45 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 3rd | SlammaJamma | B+ | 2,166 Pts13-2 | R17 P8 M.Pittman Jr. +21 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | Sunday Funday | B | 2,139 Pts4-11 | R18 P7 S.Darnold +67 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | Soup and Bourbon | B- | 2,135 Pts8-7 | R8 P8 J.Williams +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Usual suspects | C+ | 2,095 Pts6-9 | R19 P7 B.Young +56 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | PrestigeWorldwide | C | 2,103 Pts5-10 | R17 P6 J.Downs +12 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 8th | Pickle Bush | C- | 1,931 Pts0-15 | R20 P5 X.Worthy +19 ADP | QB / RB | WR / TE |








