Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1038.30 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1055.85 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1083.25 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1021.05 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1014.65 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1152.40 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 915.10 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 853.10 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1328.95 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1150.30 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1082.95 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1138.95 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
