Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1233.85 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1177.75 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1070.10 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 945.35 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1053.70 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1114.80 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 976.80 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 913.50 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1286.90 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1111.75 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1078.70 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 993.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
