Draft Analysis
Draft Analysis
FUN TIME DRAFT| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | RachelSteele | A+ | 2,085 | R9 P6 J.Hurts +18 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Yupanqui | A | 2,085 | R11 P2 C.Williams +27 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 3rd | HORNS 20-32 | A- | 2,047 | R12 P8 B.Nix +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Terminators 3 | B+ | 2,046 | R12 P3 J.Dart +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Mr Methane | B | 2,083 | R9 P1 J.Burrow +26 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | Macattack24 | B- | 2,014 | R12 P6 B.Purdy +7 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Horse ppl suck | C+ | 2,007 | R4 P2 J.Allen +13 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 8th | Cards | C+ | 1,996 | R16 P7 J.Coker +11 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | DM1 | C | 1,963 | R12 P4 K.Gainwell +12 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Blue Stew Review | C- | 1,891 | R14 P1 J.Ferguson +19 ADP | RB / WR | QB / TE |









