Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1175.75 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1139.50 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 976.80 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 984.05 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1167.65 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1059.30 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 974.95 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 932.25 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1265.60 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1126.90 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 935.50 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1111.20 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
