Draft Analysis
Draft Analysis
All-American 345| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DBG | A+ | 1,800 Pts13-2 | R16 P11 C.Ridley +40 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Drago All American 34 | A | 1,791 Pts10-5 | R11 P3 Q.Johnston +13 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | WDE-Q | A- | 1,773 Pts8-7 | R12 P7 A.Kamara +19 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | Solokat 36 | B+ | 1,760 Pts10-5 | R15 P8 C.Little +19 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | fall6 2 | B | 1,761 Pts7-8 | R8 P8 J.Dobbins +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Middies2 | B | 1,762 Pts8-7 | R9 P4 J.Mason +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | I'M THE PROBLEM | B- | 1,765 Pts9-6 | R7 P1 R.Odunze +8 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Stillwater Wine | B- | 1,745 Pts7-8 | R12 P6 R.Doubs +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Kyren Song | C+ | 1,734 Pts7-8 | R13 P11 J.Johnson +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Team200 | C | 1,697 Pts6-9 | R15 P9 C.Okonkwo +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Dirty. Deeds 3 | C | 1,697 Pts3-12 | R15 P12 J.Nailor +25 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | Team Bell | C- | 1,690 Pts2-13 | R14 P3 B.Mayfield +17 ADP | RB / WR | QB / TE |











