Draft Analysis
Draft Analysis
All-American 345| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Caleb | A+ | 1,794 Pts13-2 | R16 P11 C.Ridley +40 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Drago All American 34 | A | 1,782 Pts10-5 | R11 P3 Q.Johnston +13 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | WDE-Q | A- | 1,769 Pts8-7 | R12 P7 A.Kamara +19 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | fall6 2 | B+ | 1,766 Pts8-7 | R8 P8 J.Dobbins +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Solokat 36 | B | 1,752 Pts10-5 | R15 P8 C.Little +19 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Stillwater Wine | B | 1,747 Pts9-6 | R12 P6 R.Doubs +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Kyren Song | B- | 1,728 Pts9-6 | R13 P11 J.Johnson +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | I'M THE PROBLEM | B- | 1,755 Pts8-7 | R7 P1 R.Odunze +8 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | Middies2 | C+ | 1,721 Pts4-11 | R9 P4 J.Mason +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Team200 | C | 1,690 Pts6-9 | R15 P9 C.Okonkwo +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Dirty. Deeds 3 | C | 1,694 Pts2-13 | R15 P12 J.Nailor +25 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | Team Bell | C- | 1,676 Pts3-12 | R14 P3 B.Mayfield +17 ADP | RB / WR | QB / TE |












