Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1203.70 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1093.40 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1041.05 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 1007.10 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1113.10 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1117.35 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1098.15 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 975.30 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1221.15 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1168.20 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1070.30 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1007.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
