Draft Analysis
Draft Analysis
HAWKS fans| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Red Rocket 2 | A+ | 2,076 Pts14-1 | R15 P7 D.Kincaid +36 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Petunia | A | 2,027 Pts10-5 | R12 P7 C.Hubbard +34 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 3rd | Team | A- | 1,996 Pts14-1 | R13 P5 Q.Johnston +23 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 4th | Muppets | B+ | 2,010 Pts10-5 | R12 P12 J.Addison +20 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | tyballs 3 | B | 1,984 Pts10-5 | R7 P12 B.Tuten +17 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | Berrybaby_30SFLX | B | 1,974 Pts9-6 | R15 P10 J.Higgins +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | BIG RED 2 | B- | 1,982 Pts8-7 | R15 P9 O.Cooper Jr. +6 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Dead Money | B- | 1,933 Pts6-9 | R13 P8 R.Shaheed +10 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | VTown Boys | C+ | 1,913 Pts4-11 | R15 P4 X.Worthy +37 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Solo D 815 X | C | 1,876 Pts3-12 | R9 P11 C.Watson +19 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | Iwo Jima War Dogs | C | 1,850 Pts2-13 | R10 P10 C.Tate +24 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | Creek | C- | 1,852 Pts0-15 | R7 P2 T.Henderson +11 ADP | WR / TE | QB / RB |











