Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1105.70 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1168.85 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1087.55 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 981.45 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1171.85 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1144.65 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1050.20 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 967.75 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 1192.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1103.90 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1026.65 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 1048.60 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
