Draft Analysis
Draft Analysis
Best Ball Championship 804| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | -- | LATE NITE TV | A+ | 2,070 | R13 P5 A.Pierce +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | -- | IN4THEWIN | A | 2,070 | R15 P4 D.Kincaid +25 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 3rd | -- | bozoBB | A- | 2,047 | R15 P7 R.Doubs +18 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | -- | Roach | B+ | 2,025 | R20 P3 K.Boutte +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | -- | Breaking the Seal | B | 2,069 | R12 P9 T.Kelce +20 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | -- | Gender Bender | B- | 2,024 | R14 P10 J.Johnson +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | -- | IscoresixBB2 | C+ | 1,984 | R9 P3 K.Pitts +7 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | -- | Relentless 2 | C+ | 1,977 | R13 P6 M.Andrews +9 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | -- | Soph | C | 1,959 | R17 P10 T.Hockenson +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | -- | Bbsa 8 8 | C- | 1,929 | R10 P2 I.Likely +10 ADP | RB / WR | QB / TE |








