Draft Analysis
Draft Analysis
The Magic Hour| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Billy Strings 2 | A+ | 2,054 Pts12-3 | R15 P3 D.Kincaid +33 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Missing Team 3 | A | 2,076 Pts13-2 | R6 P5 P.Mahomes +17 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | Detroit (30 - 80) | A- | 2,015 Pts13-2 | R15 P2 M.Golden +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | My Pronouns Are Waiver Wire 1 | B+ | 1,983 Pts11-4 | R13 P4 X.Worthy +15 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 5th | Trips | B | 1,991 Pts8-7 | R5 P1 J.Dart +13 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | Droppin' Dimes | B | 1,948 Pts8-7 | R6 P2 J.Goff +19 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | J WJCs Team | B- | 1,942 Pts8-7 | R13 P10 T.Tracy Jr. +16 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | FF26 | B- | 1,903 Pts4-11 | R15 P12 J.Higgins +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Drought Major 1 | C+ | 1,881 Pts5-10 | R15 P6 J.Johnson +33 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 10th | $$ Fat Kat $$ 1 | C | 1,888 Pts4-11 | R11 P9 T.Kelce +16 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 11th | Waddle Snake | C | 1,858 Pts3-12 | R11 P7 I.Likely +17 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | Widespread Bama | C- | 1,809 Pts1-14 | R9 P5 C.Stroud +19 ADP | QB / RB | WR / TE |










